107.Преведены нормы на расчистку площадей от кустарника и мелколесья, валку деревьев, треловку и разделку древесины, корчевку пней и сопутствующие работы (табл. 176-185).
108. Нормами (табл. 177, 179) предусматривается разработка мягких и твердых пород.
К мягким породам относится: осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха; к твердым: дуб, бук, граб, клен, ясень, лиственница.
109. Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника, приведены в табл. 174.
Таблица 174
Разделения мелколесья и кустарника по густоте
на 1 га, шт. | ||
Ствол при срезке кусторезом |
Кустов при корчевке корчевателем | |
Редкий | до 3000 | до 900 |
Средний | 3001-10000 | 901-1250 |
Густой | Более 10000 | 1251-2200 |
110. По крупности, густоте и количеству выхода древесины нормами принята характеристика леса по табл. 175.
111. Нормами на уборку снега со строительных площадок и дорог (табл. 185) предусмотрена средняя плотность рыхлого снега до 200 кг/куб.м и полного снега до 400 кг/куб.м.
Таблица 175
Разделение леса по крупности, густоте и выходу древесины
Характеристика леса | Примерный выход древесины с 1 га плотные куб. м | ||||||
по крупности | диаметр, см | по густоте | по числу деревьев на 1 га | Всего | В том числе: | ||
ствола | пня | деловой | дровяной | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Крупный | до 33 | до 35 | густой | 300 | 190 | 160 | 30 |
средний густоты | 190 | 140 | 120 | 20 | |||
редкий | 70 | 90 | 80 | 10 | |||
Средней | 32-24 | 34-25 | густой | 530 | 180 | 155 | 25 |
крупности | средний густоты | 350 | 130 | 110 | 20 | ||
редкий | 170 | 80 | 70 | 10 | |||
Мелкий | 23-16 | 24-17 | густой | 960 | 170 | 145 | 25 |
средний густоты | 600 | 120 | 100 | 20 | |||
редкий | 420 | 70 | 60 | 10 | |||
Очень мелкий | 15-11 | 16-11 | густой | 1550 | 150 | 130 | 20 |
средний густоты | 1000 | 100 | 85 | 15 | |||
редкий | 570 | 50 | 48 | 7 | |||
Тонкомерный | менее 11 | менее 10 | густой | 4090 | 60 | 52 | 8 |
(подлесок) | средний густоты | 8260 | 45 | 38 | 7 | ||
редкий | 2400 | 30 | 26 | 4 |
Таблица 176
РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ
КУСТОРЕЗОМ И КОРЧЕВАТЕЛЕМ -СОБИРАТЕЛЕМ
(таблица дана справочно)
Нормы на 1 га
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Срезка кусторезом | Корчевка корчевателем- собирателем |
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника или мелколесья | ||||||||||
перемещение до 20 м |
добавлять на каждые последующие 10 м | ||||||||||||||
Характеристика кустарника и мелколесья по густоте | |||||||||||||||
густой | средний | редкий | густой | средний | редкий | густой | средний | редкий | густой | средний | редкий | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Затраты труда на машинистов | чел.-ч. | 3,78 | 1,89 | 1,30 | 10,20 | 6,73 | 5,43 | 7,32 | 6,14 | 4,72 | 1,24 | 1,16 | 1,04 | |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||||||
2 | Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) КВТ (л.с.) с гидровлическим управлением | маш.-ч. | 3,78 | 1,89 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Корчеватели-собиратели с трактором 79/108 кВт./л.с. | маш.-ч. | - | - | - | 10,20 | 6,73 | 5,43 | 7,32 | 6,14 | 4,72 | 1,24 | 1,16 | 1,04 |
Таблица 177
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С КОРНЯ
Содержание работы. Уборка валежника. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке. Уборка сухостойных и зависимых деревьев. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их
Нормы на 100 деревьев
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Мелких пород | Твердых пород | ||||||
Диаметр стволов, см | ||||||||||
до 16 | 17-24 | 25-32 | более 32 | до 16 | 17-24 | 25-32 | более 32 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,21 | 8,46 | 13,40 | 20,50 | 6,30 | 10,30 | 16,40 | 25,30 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||
2 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 178
ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ
Содержание работы. Застроповка хлыстов и их отцепка, трелевка их
Нормы на 100 хлыстов
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | На расстояние до 300 м | Добавлять на каждые последующие 100 м | ||||
Диаметр стволов, см | ||||||||
до 20 | 21-30 | более 30 | до 20 | 21-30 | более 30 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,80 | 25,80 | 41,90 | 3,71 | 7,48 | 12,00 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,49 | 14,80 | 24,00 | 2,12 | 4,28 | 6,88 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
3 | Тракторы на гусеничном ходу (мощность 59/80 кВт./л.с.) |
маш.-ч. | 8,49 | 14,80 | 24,00 | 2,12 | 4,28 | 6,88 |
Таблица 179
РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА
Содержание работы. Уборка сучьев. Раскряжевка хлыстов на сортаменты. Окорка бревен. Укладка бревен в штабеля. Разделка коротья на дрова. Относка и укладка дров. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их. Устройство минерализованных полос.
Норма на 100 деревьев
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Мелких пород | Твердых пород | ||||||
Диаметр стволов, см | ||||||||||
до 16 | 17-24 | 25-32 | более 32 | до 16 | 17-24 | 25-32 | более 32 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 13,40 | 28,80 | 48,50 | 80,50 | 15,70 | 34,30 | 59,00 | 98,80 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||
2 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 180
УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛОЧНЫХ ПЛОЩАДОК
Содержание работ. Подготовка площадок. Укладка и разработка узкоколейного пути. Перевозка оборудования.
Нормы на 100 деревьев
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Диаметр стволов, см | |||
до 16 | 17-24 | 25-32 | более 32 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,84 | 3,69 | 5,54 | 9,24 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,40 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
3 | Прицепы тракторные, 2,0 т | маш.-ч. | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,40 |
4 | Тракторы на гусеничном ходу (79/108/кВт/л.с.) |
маш.-ч. | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,40 |
5 | Платформы узкой колеи | маш.-ч. | 2,95 | 7,30 | 12,30 | 20,60 |
6 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | % | 3,23 | 2,99 | 2,83 | 2,67 |
Таблица 181
КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ
(таблица дана справочно)
Нормы на 100 пней
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Корчевателями-собирателями на тракторе | |||||
с перемещением пней на 5 м | добавлять на каждые последующие 10 м | |||||||
Диаметр пней, см | ||||||||
до 24 | 25-32 | более 32 | до 24 | 25-32 | более 32 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,22 | 3,76 | 6,10 | 0,29 | 0,56 | 1,06 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
2 | Корчеватели-собиратели на тракторе 79/108 кВт./л.с. |
маш.-ч. | 2,22 | 3,76 | 6,10 | 0,29 | 0,56 | 1,06 |
Таблица 182
ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ ПНЕЙ
(таблица дана справочно)
Нормы на 100 пней
Номер строки | Наименование показателей | Единица измерения | Корчеватели-собиратели на тракторе79/108 кВт./л.с. | |
Диаметр пней, см | ||||
до 24 | более 24 | |||
1 | 2 | |||
1 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,69 | 1,40 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
2 | Корчеватели-собиратели с трактором | маш.-ч. | 0,69 | 1,40 |
Таблица 183
ВЫВОЗКА ПНЕЙ ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ 2 т
Содержание работы. Погрузка, перемещение и вывозка пней
Нормы на 100 пней
Номер строки | Наименование показателей |
Единица измерения | На расстояние до 100 м | Добавлять ан каждые последующие 100 м | ||
Диаметр деревьев, см | ||||||
до 32 | более 32 | до 32 | более 32 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Затраты труда рабочих -строителей | чел.-ч. | 2,53 | 6,12 | 0,43 | 0,68 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,45 | 3,40 | 0,25 | 0,39 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
3 | Прицепы тракторные | маш.-ч. | 1,45 | 3,40 | 0,25 | 0,39 |
4 | Тракторы на гусеничном ходу 79/108/кВт./л.с. | маш.-ч. | 1,45 | 3,40 | 0,25 | 0,39 |
Таблица 184
ЗАСЫПКА ПОДКОРЕННЫХ ЯМ БУЛЬДОЗЕРАМИ
(таблица дана справочно)
Нормы на 100 ям
Номер строки |
Наименование показателя | Единица измерения |
Норма |
1 | |||
1 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,12 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |||
2 | Бульдозеры (мощность 79/108 кВт./л.с.) | маш.-ч. | 2,12 |
Таблица 185
УБОРКА СНЕГА СО СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК И ДОРОГ
Содержание работы. Уборка снега механизмами. Очистка вручную мест, недоступных для механизмов, с перекидкой снега на расстояние до 3 м, или погрузкой на транспортные средства (гр. 4,3)
Нормы на 1000 куб. м снега
Номер строки |
Наименование показателя | Единица измерения |
Бульдозерами с перемещениями на расстояние |
Вручную | ||
До 2 м | На каждые последующие 10 м | Снег рыхлый | Снег плотный | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Затраты труда рабочих -строителей | чел.-ч. | - | - | 72,00 | 144,00 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,10 | 0,68 | - | - |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
3 | Бульдозеры79/108 кВт./л.с. | маш.-ч. | 2,10 | 0,68 | - | - |