Таблица 27
Лист 1
- краны автомобильные
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля, трактора | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| АБКС-5 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 7,3 |
| АВ-0632 | Татра-133 | Т928 | 5,3 |
| АК-5 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 8,0 |
| АК-5Д | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 7,8 |
| АК-7 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 7,8 |
| АК-7,5 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 7,8 |
| АК-8 | Урал-375 | Урал-375 | 11,2 |
| АК-8 | Урал-4320 | КамАЗ-740 | 7,5 |
| АК-75 | ЗИЛ-130,431412 | ЗИЛ-130 | 8,0 |
| АК-75В | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 8,0 |
| АК-75 | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,8 |
| АУК-40 | Либхер | 15,0 | |
| ГКМ-5 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,3 |
| ГКМ-6,5 | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,0 |
| ДЭК-51 | ЯАЗ-204А | 5,1 | |
| К-45А | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 5,1 |
| К-46 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,1 |
| К-51 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,1 |
| К-51М | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,0 |
| К-52, 52М | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,5 |
| К-53 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,5 |
| К-61А, 61М | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,0 |
| К-64 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,0 |
| К-64 | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,6 |
| К-67 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 6,5 |
| К-67 | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,3 |
| К-68 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,2 |
| К-68, 68А | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,3 |
| К-69А | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,2 |
| К-75 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,2 |
| К-104 | КрАЗ-219 | ЯМЗ-М-206А | 6,2 |
| К-104 | КрАЗ-256,257 | ЯМЗ-238 | 6,2 |
| К-160 «Като» | 6ДС-20 | 8,2 | |
| К-162, 162С | КрАЗ-257, 258 | ЯМЗ-238 | 8,8 |
| К-1014,1045 | МАЗ-500А | ЯМЗ-236 | 6,4 |
| КА-16 | КрАЗ-255 | ЯМЗ-238 | 9,0 |
Таблица 27
Лист 2
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля, трактора | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| КС-1561, 1562, 1562А | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 5,1 |
| КС-1563 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,1 |
| КС-1571 | ГАЗ-53-12 | ЗМЗ-53 | 5,1 |
| КС-2561 | ЗИЛ-130,431412 | ЗИЛ-130 | 5,7 |
| КС-2562 | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,5 |
| КС-2562К1 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 6,2 |
| КС-2563 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 6,5 |
| КС-2563 | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,3 |
| КС-2571 | ЗИЛ-130, 431412 | ЗИЛ-130 | 6,2 |
| КС-2573 | Урал-43202 | КамАЗ-740 | 7,5 |
| КС-3561 | МАЗ-500А | ЯМЗ-236 | 6,4 |
| КС-3562 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 6,5 |
| КС-3562 | Урал-4320 | КамАЗ-740 | 7,5 |
| КС-3562; КС-3562А; КС-3562К | МАЗ-500А | ЯМЗ-236 | 6,4 |
| КС-35628 | МАЗ-5334 | 6,4 | |
| КС-3571 | МАЗ-500А | ЯМЗ-236 | 6,3 |
| КС-3575 | ЗИЛ-133 | ЗИЛ-130 | 6,5 |
| КС-3577 | МАЗ-5334 | ЯМЗ-236 | 6,3 |
| КС-4561, 4561А | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 8,8 |
| КС-4561 | МАЗ-500А | ЯМЗ-236 | 7,0 |
| КС-4571 | КрАЗ-257К | ЯМЗ-238 | 8,2 |
| КС-4572 | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740 | 8,8 |
| КС-5473 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 6,1 |
| ЛАЗ-690 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 4,7 |
| МКА-2 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 7,8 |
| МКА-6,3 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 6,2 |
| МКА-10Г, 10М | МАЗ-500А | ЯМЗ-236 | 6,4 |
| МКА-10М | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,2 |
| МКА-16 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 8,8 |
| МКА-16 | МАЗ-5334 | ЯМЗ-236 | 8,8 |
| МКТ-40 | МАЗ-546 | 6,2 | |
| МКШ-16 | ЯМЗ-238 | 9,8 | |
| МКШ-25 | ЯМЗ-238 | 9,8 | |
| С-65, 6, 3 т | Стар-660 | 6,8 | |
| СМК-7, 10 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 5,2 |
| СМК-10 | МАЗ-500 | ЯМЗ-236 | 5,3 |
| Феорентина, 25 т | 6,9 | ||
| Шкода, 10 т | 6,5 | ||
| ЭСХ | 4,9 |
Таблица 28
Лист 1
- краны гусеничные
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| Азинмаш-5 | Д-108 | 9,2 |
| ГДК-25 | Д-108 | 9,9 |
| Диер | Д-108 | 9,9 |
| Диер-12 | А-41 | 8,6 |
| Диер-65 | ЯМЗ-238 | 17,8 |
| Диер-65 | ЯАЗ-204А | 12,0 |
| Диер-65 | РФ-115 | 12,0 |
| ДК-10 | Д-108 | 9,9 |
| ДЭК-25; ДЭК-25Г; ДЭК-251 | Д-108 | 8,0 |
| ДЭК-25Г | КДМ-100 | 6,1 |
| ДЭК-50 | 2Д6; У1Д6 | 8,5 |
| ДЭК-50 | К-661 | 7,9 |
| ДЭК-250 | АМ-03 | 13,0 |
| ДЭК-251 | Д-108 | 9,9 |
| КМТ-6, 3 | Д-108 | 6,3 |
| КС-8161 | У1Д6 | 8,5 |
| КС-8161 | ЯМЗ-238 | 9,7 |
| КПП-1-8 | Д-108 | 9,9 |
| КПТ-1 | АМ-41 | 8,1 |
| КПТ-1 | ДЭСМ-50 | 9,9 |
| КСГ-6 | Д-108 | 9,2 |
| КТП-1 | АМ-41 | 8,1 |
| КТП-1 | Д-75Т-АТ | 5,9 |
| КТП-1 | СМД-14 | 5,9 |
| КТП-1 | ЯМЗ-238 | 17,8 |
| КТС-4ЭШ | 7,4 | |
| КТС-5 | Д-108 | 7,4 |
| КТС-50 | Д-108 | 7,4 |
| КТС-53Ш | 7,4 | |
| КТС-58 | Д-108 | 7,4 |
| МБ-8 | Д-108 | 7,4 |
| МК-1 | Д-108 | 6,4 |
| МКГ-6, 3 | СМД-14 | 3,5 |
Таблица 28
Лист 2
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| МКГ-10А | СМД-14 | 3,5 |
| МКГ-16М | СМД-14 | 3,5 |
| МКГ-25 | Д-108 | 6,1 |
| МКГ-25 | КДМ-100 | 6,1 |
| МКГ-40 | А-01 | 6,1 |
| МКГ-100 | ЯМЗ-236 | 10,9 |
| МКГ-100М | ЯМЗ-236 | 10,9 |
| МКТ-6 | Д-108 | 9,2 |
| МТ-11 | СМД-14 | 5,9 |
| МТП-16 | Д-108 | 9,9 |
| МТТ-16 | Д-108 | 9,9 |
| НБ-80 | Д-108 | 9,9 |
| РДК-25 | Д-108 | 7,5 |
| РДК-250-2 | У1Д6-250ТК | 17,0 |
| СКГ-30 | Д-108 | 6,1 |
| СКГ-30 | КДМ-100 | 6,1 |
| СКГ-30/10 | Д-108 | 4,6 |
| СКГ-40; СКГ-40А | 6Ч-12/14 | 5,6 |
| СКГ-40БС; СКГ-40С | (К-661) | |
| СКГ-50 | У1Д6-150 | 6,9 |
| СКГ-63; СКГ-63А | 1Д6Б, У1Д6 | 8,5 |
| СКГ-100 | 1Д6Б | 8,5 |
| СКГ-100 | У1Д6 | 8,5 |
| СКГ-100 | ЯМЗ-238 | 9,7 |
| СКГ-160 | 1Д12Б | 12,2 |
| ТК-52 | Д-108 | 7,3 |
| ТК-53 | Д-75 | 4,4 |
| ТК-53 | Д-108 | 7,5 |
| ТПК-4 | СМД-7 | 7,3 |
| УБ-162 | 12КВД-145 | 14,4 |
| УБ-162 | ЯМЗ-238 | 17,8 |
| УБ-266 (ГДР) | 11,8 | |
| LS-108BJ(«Сумитомо», Япония) | 11,8 | |
| LS-408LWJ(«Сумитомо», Япония) | 18,2 | |
| LS-418J(«Сумитомо», Япония) | 19,4 |
Таблица 29
- краны на базе тракторов
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля (трактора) | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| БТК | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| КГ-2 | Д-65Н | 3,6 | |
| КГ-24 | Д-65Н | 4,0 | |
| КМТ-6, 3 | 9,5 | ||
| КНТ | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| КП-25 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| КСГ-6 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| КСГ-6, 3 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| КПС-6 | 6,3 | ||
| КТС-6, 3 | 6,3 | ||
| КТС-10Э | 12,4 | ||
| МК-1 | 6,4 | ||
| МКТ-6 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| МКТ-6, 3 | ДТ-75 | СМД-14 | 4,8 |
| МКТ-6 ,3 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| МТТ-16 | Т-4 | А-01МЕ | 6,2 |
| Т-53 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| Т-75 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| ТК-7, 5 | ДТ-75 | СМД-14 | 4,8 |
| ТК-8 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| ТК-8-10 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| ТК-10 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| ТК-10 | Т-130М | Д-160 | 8,0 |
| ТК-52 | Д-108 | 7,3 | |
| ТК-52 | КДМ-100 | 7,3 | |
| ТК-53 | Т-100М | Д-108 | 6,3 |
| ТК-53 | Т-130М | Д-160 | 8,0 |
Таблица 30
- краны пневмоколесные
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| КС-4361 | СМД-14 | 4,6 |
| КС-4361А; КС-4361С | ЯАЗ-М-204А | 6,6 |
| КС-4362 | СМД-14 | 5,6 |
| КС-4362 | ЯАЗ-М-204А | 6,6 |
| КС-5361; КС-5361С | 7,5 | |
| КС-5362 | 7,5 | |
| КС-5363 | ЯАЗ-М-204А | 7,3 |
| КС-5363 | ЯАЗ-236 | 12,7 |
| КС-5363; КС-5363А; КС-5363С; КС-5363КС | 7,5 | |
| КС-5473 | SW-680-Т1 | 13,7 |
| КС-6361 | Д-108 | 7,2 |
| КС-6361 | КДМ-100 | 7,2 |
| КС-6362 | АМ-41 | 5,0 |
| КС-6362 | Д-160 | 12,7 |
| КС-6362 | ЯМЗ-236 | 12,7 |
| КС-6471 | ЯМЗ-238 | 13,8 |
| КС-6471 «Январец» | PS-253 | 14,3 |
| КС-7362 | ЯМЗ-236 | 10,6 |
| КС-8362 | ЯМЗ-236 | 11,0 |
| К-1001 | ЯМЗ-236 | 11,0 |
| К-123 | Д-54 | 3,6 |
| К-124 | СМД-7 | 4,6 |
| К-161 | СМД-14А | 4,6 |
| К-161С | ЯМЗ-М-204А | 6,6 |
| К-166 | СМД-14 | 5,6 |
| К-166 | ЯМЗ-М-204А | 6,6 |
| К-255 | ЯАЗ-М204А | 9,2 |
| К-401 | Д-108 | 7,2 |
| К-401 | КДМ-100 | 7,2 |
| К-406 | АМ-41 | 5,0 |
| К-631 | ЯМЗ-236 | 10,6 |
| ЛТМ-Л/2 («Либхер», ФРГ) | 18,8 | |
| МКП-16 | 6,1 | |
| МКП-25 | Д-108 | 7,2 |
| МКП-25А | А-41Д | 4,1 |
| МКП-25А | Д-108 | 9,9 |
| МКП-40 | ЯМЗ-М-206А | 7,3 |
| МКТ-6-45 | ЯМЗ-238А | 8,7 |
| МТК-40 | ЯМЗ-238А | 8,7 |
Таблица 31
- краны-трубоукладчики
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| ДТ-75-Д-2 | СМД-14 | 7,3 |
| Д-155С («Комацу», Япония) | 26,1 | |
| Д-355С («Комацу», Япония) | 26,7 | |
| Д-375С («Комацу», Япония) | 26,7 | |
| КАТ-594 («Катерпиллар», США) | 42,4 | |
| КТБ-007 | Д-108 | 5,1 |
| ТБ-2 | АМ-01 | 8,9 |
| ТГ-123; ТГ-123К | Д-160 | 6,6 |
| ТД-25S(«Интернейшнл», США) | 22,7 | |
| ТД-75 | СМД-14 | 7,3 |
| ТЛТ-4М | Д-108 | 5,1 |
| ТЛТ-74 | СМД-14 | 7,3 |
| ТЛТ-75 | СМД-14 | 7,3 |
| ТЛ-ДТ-54А | Д-54; Д-54А | 4,0 |
| ТЛ-ДТ-74 | СМД-14 | 7,3 |
| ТЛ-1530 | Д-108 | 7,9 |
| ТЛ-3 | Д-108 | 6,9 |
| ТЛ-3 | КДМ-100 | 6,9 |
| ТЛ-4 | Д-108 | 6,9 |
| ТЛ-4 | КДМ-100 | 6,9 |
| ТО-12-24 | Д-108 | 7,2 |
| ТО-12-24 | КДМ-100 | 7,2 |
| ТО-2560 | Д-180 | 7,3 |
| Т-12-24 | Д-108 | 7,2 |
| Т-15-30 | Д-108 | 7,2 |
| Т-15-30 | КДМ-100 | 7,2 |
| Т-1530 | Д-108 | 7,2 |
| Т-3560 | Д-180 | 7,3 |
| Т-3560 | 6КДМ-50Т | 9,6 |
| Т-614 | СМД-14 | 7,3 |
| Т-74 | СМД-14 | 7,3 |
| PL-40 («Фиат», Италия) | 10,8 |
Таблица 32
- краны на специальном шасси
| Тип (марка, модель) машины | Грузоподъемность, т | Норма расхода топлива, л/час |
| NK-160(«Като», Япония) | 16 | 17,2 |
| NK-200 («Като», Япония) | 20 | 17,2 |
| КС-5473 | 25 | 13,0 |
| КС-6471 | 40 | 17,5 |
| NK-300, NK-320 («Като», Япония) | 40 | 20,6 |
| ГЭК | 80 | 7,6 |
| ЛТ-1055; ЛТ-1080; ЛТМ-С/4 («Либхер», ФРГ) | 80 | 25,5 |
| NK-1200 («Като», Япония) | 120 | 24,1 |
| ГЭПК-130 | 130 | 13,3 |
Таблица 33
- лебедки автомобильные
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля (трактора) | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| На шасси ГАЗ-53А | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 4,0 |
| На шасси ГАЗ-66 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 4,0 |
| На шасси ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 4,0 |
| На шасси ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 5,0 |
| На шасси ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 4,0 |
| На шасси КамАЗ-5320 | КамАЗ-740 | КамАЗ-740 | 3,0 |
| На шасси КрАЗ-255 | КрАЗ-255 | ЯМЗ-238 | 5,0 |
| На шасси КрАЗ-257 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 5,0 |
| На шасси МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 3,0 | |
| На шасси МАЗ-500 | ЯМЗ-204А | 3,0 | |
| На шасси САЗ-3502 | ЗМЗ-53 | 4,0 | |
| На шасси УАЗ-452 | УАЗ-451М | 3,0 | |
| На шасси Урал-375 | ЗИЛ-375 | 6,0 | |
| На шасси Урал-4320 | КамАЗ-740 | 3,0 |
Таблица 34
Лист 1
- погрузчики
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| БВ-738-31 | ГАЗ-21АЕ | 6,0 | |
| БВ-1733 | ГАЗ-21АЕ | 6,0 | |
| БВ-2705, 2733, 2733-1, 2765 | ГАЗ-21АЕ | 6,0 | |
| Д-442, 443, 443А | Д-54 | 4,2 | |
| Д-451А | Д-40К | 3,8 | |
| Д-541Б | Д-50 | 6,1 | |
| Д-561; Д-561А; Д-561Б | СМД-14 | 6,9 | |
| Д-565 | Д-50; Д-50Л | 5,0 | |
| Д-574 | Д-75 | 4,9 | |
| Л-34 | ЯМЗ-238 | 13,8 | |
| М-2622 | М-407 | 3,8 | |
| МТТ | СМД-14 | 6,1 | |
| МТТ-12 | АМ-41 | 6,3 | |
| МТТ-12 | СМД-14 | 6,1 | |
| ПБ-35 | АМ-41 | 6,3 | |
| ПБ-35 | СМД-14Б | 5,0 | |
| ПУ-0, 5 | Д-37Е | 4,0 | |
| ПЭ-0, 8Б; ПЭ-0, 8Г | А-01М | 10,1 | |
| РД-180 (Югославия) | 14,6 | ||
| СД-565 | Д-50Л | 3,9 | |
| Т-157 | Д-108 | 7,3 | |
| Т-157 | КДМ-100 | 7,3 | |
| Т-157М | Д-108 | 7,6 | |
| ТЛ-3А | Д-50; Д-50Л | 6,7 | |
| ТМ-1 | Д-50Л | 5,0 | |
| ТО-1 | Д-108 | 7,6 | |
| ТО-2 | Д-54 | 3,9 | |
| ТО-3 | Д-40К | 3,9 | |
| ТО-6 | СМД-14 | 6,9 | |
| ТО-7 | Д-75 | 7,6 | |
| ТО-10, 10А | Д-160 | 9,8 | |
| ТО-10А | Д-130 | 8,0 | |
| ТО-17 | СМД-14 | 6,9 | |
| ТО-18 | А-01МД | 10,1 | |
| ТО-18 | АМ-01 | 8,5 | |
| ТО-21 | В2-550-ТК-С5 | 29,1 | |
| ТО-25 | СМД-62 | 12,8 | |
| УН-050, 053 (ЧССР) | 4,7 |
Таблица 34
Лист 2
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| УНЧ-050, 151 (ЧССР) | 4,7 | ||
| УП-66 | ГАЗ-66 | 6,0 | |
| ШИП-4322 | М-408 | 4,7 | |
| НОN-050, 051, 053 (ЧССР) | 4,7 | ||
| 4000 | ГАЗ-51 | 5,3 | |
| 4002 | ГАЗ-51 | 5,3 | |
| 4006 | ГАЗ-51 | 5,3 | |
| 4008 | ЗИЛ-157 | 9,5 | |
| 4008М | ЗИЛ-157К | 10,5 | |
| 4013 | ГАЗ-51А | 5,3 | |
| 4014 | ГАЗ-51А | 5,3 | |
| 4014 | ГАЗ-52-04 | 6,6 | |
| 4016 | ГАЗ-51А | 5,3 | |
| 4016 | ГАЗ-52-04 | 6,6 | |
| 4017 | ГАЗ-52-04 | 6,6 | |
| 4020 | МеМЗ-966Е | 2,9 | |
| 4022, 4022-01 | МЗМА-408 | 4,2 | |
| 4041Б, 4042 | ГАЗ-51 | 5,1 | |
| 4043М, 4045М | ГАЗ-51 | 6,2 | |
| 4045ЛМ | ГАЗ-52-04 | 6,2 | |
| 4045Р | ГАЗ-52-04 | 6,2 | |
| 4049 | ГАЗ-51А | 6,0 | |
| Автомобили-самопогрузчики*) | |||
| А-130Ф, 853 | ГАЗ-53-12 | ЗМЗ-53 | 2,1 |
| НИИАТ П-404 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 4,2 |
| У-77 | ГАЗ-52-04 | ГАЗ-52-04 | 2,2 |
| У-77 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 2,3 |
| ЦПКТБ-А130, А-130Ф | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 2,3 |
| ЦПКТБ-А130В1 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 2,2 |
| ЦПКТБ-А133 | ЗИЛ-133ГЯ | КамАЗ-740 | 3,0 |
| ЦПКТБ-А53213 | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740 | 3,0 |
| 4030П | ГАЗ-52-04 | ГАЗ-52-04 | 2,5 |
| 4030П | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 3,0 |
| 4030П | ЗИЛ-130АН | ЗИЛ-130 | 3,0 |
*) для автомобилей-самопогрузчиков нормы приведены на загрузку и разгрузку комплекта контейнеров
Таблица 35
- вышки строительные и телескопические, гидроподъемники автомобильные
| Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля (трактора) | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| АГМ-12 | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 4,4 |
| АГМ-12 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 4,9 |
| АГП-12 | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 4,4 |
| АГП-12 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 4,9 |
| АГП-12 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 8,2 |
| АГП-17, 18 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 3,1 |
| АГП-22 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 4,6 |
| АГП-22 | ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 3,4 |
| АГП-28 | ЗИЛ-133Г1 | ЗИЛ-130 | 4,7 |
| АПК-30 | Урал-375 | ЗИЛ-375 | 6,0 |
| АТ-53Г | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 3,5 |
| АТПЛ-12 | ГАЗ-52-03 | ГАЗ-52 | 4,4 |
| ВИ-15 | ГАЗ-52-03 | ГАЗ-52 | 4,4 |
| ВИ-23 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,5 |
| ВС-18С | ГАЗ-52-01 | ГАЗ-52 | 4,3 |
| ВС-22, 26 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 7,4 |
| ВТ-23 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 7,6 |
| ВТ-26 | КДМ-100 | 6,4 | |
| ВТ-26 | Д-108 | 6,4 | |
| МШТС-2А | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 7,6 |
| МШТС-2А | ЗИЛ-157; ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 5,5 |
| МШТС-2ТП | Т-100 | КДМ-100 | 5,6 |
| МШТС-3А | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 7,4 |
| МШТС-3А | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 5,0 |
| ПМ-20 | Шкода-706 | Ш-706RT | 5,6 |
| СПО-15; СПО-15М | Урал-375 | ЗИЛ-375 | 11,2 |
| ТВ-1 | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 4,4 |
| ТВ-1, 1М | ГАЗ-53, 53Ф | ЗМЗ-53 | 4,8 |
| ТВ-2 | ГАЗ-52-01 | ГАЗ-52 | 4,3 |
| ТВ-2Э | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 7,6 |
| ТВ-5М | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 4,9 |
| ТВ-12 | Д-108 | 4,9 | |
| ТВ-13 | СМД-14 | 3,6 | |
| ТВ-23 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 6,9 |
| ТВ-26 | ЗИЛ-151 | ЗИЛ-151 | 5,1 |
| ТВ-26Д | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 7,4 |
| ТВТ-1 | СМД-14 | 3,6 |