Таблица 24
– гусеничные тягачи
| Тип (марка, модель) трактора | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| ГАЗ-71 без прицепа | 14,0 | |
| ГАЗ-71 с прицепом (бенз.) | 18,0 | |
| ГТТ без прицепа | 25,0 | |
| ГТТ с прицепом | 28,5 | |
| АТЛ без прицепа | ЯАЗ-240 | 18,5 |
| АТЛ с прицепом | ЯАЗ-240 | 20,0 |
| АТС без прицепа | 28,0 | |
| АТС с прицепом | 34,0 | |
| ГТС | В2-300 | 25,0 |
| АТТ | В2-400А-С2 | 34,1 |
| «Тюмень» БТ-361А (болотоход) | 34,7 |
Таблица 25
- колесные тракторы
| Тип (марка, модель) трактора | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| ДТ-20 | 2,2 | |
| ДТ-21 | 2,2 | |
| К-700 | ЯМЗ-238НБ | 22,4 |
| К-700 | ЯМЗ-236 | 23,3 |
| К-700А | ЯМЗ-238НБ | 30,1 |
| К-701 | ЯМЗ-240Б | 18,2 |
| К-701А | ЯМЗ-240Б | 18,2 |
| К-702 | ЯМЗ-238НБ | 30,1 |
| МТЗ-5 | 5,0 | |
| МТЗ-50 | Д-50 | 4,9 |
| МТЗ-52 | Д-50 | 4,9 |
| МТЗ-80 | Д-240 | 7,9 |
| МТЗ-82 | Д-240 | 7,9 |
| Т-150 | СМД-62 | 15,5 |
| Т-16М | Д-21 | 2,4 |
| Т-20 | Д-20 | 2,2 |
| Т-25 | Д-21 | 2,4 |
| Т-28 | Д-37, Д-37Б | 3,6 |
| Т-28Х4М; Т-28Х4М-С; Т-28Х4М-С1 | Д-144 | 5,7 |
| Т-40 | Д-144 | 4,7 |
| Т-40 | Д-37, Д-37Б | 3,6 |
| ЮМЗ-6 | Д-50 | 4,9 |
| ЮМЗ-6Л | Д-65 | 5,5 |
Таблица 26
- гусеничные тракторы
| Тип (марка, модель) трактора | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
| АТГ | В2-400А-С2 | 33,9 |
| ГТС | В2-300 | 25,5 |
| ДТ-20 | Д-20 | 2,1 |
| ДТ-54 | Д-54 | 5,5 |
| ДТ-55А | Д-54 | 6,1 |
| ДТ-74 | СМД-14 | 6,1 |
| ДТ-75 | СМД-14 | 6,1 |
| ДЭТ-250 | В-30Б | 26,5 |
| С-100 | КДМ-100 | 9,2 |
| ТДТ-40; ТДТ-40М | Д-48Т | 4,9 |
| ТДТ-55 | СМД-14Б | 6,3 |
| ТДТ-60 | Д-60 | 5,9 |
| ТДТ-74 | СМД-14 | 6,1 |
| ТДТ-75 | Д-75Т-АТ | 7,9 |
| ТТ-4 | АМ-01 | 8,6 |
| ТТ-4 | АМ-41 | 8,5 |
| ТЭТ-250 | В-30Б | 25,5 |
| Т-100 | Д-150 | 8,2 |
| Т-130М | Д-160 | 22,9 |
| Т-140 | 6КДМ-5Т | 11,9 |
| Т-150 | 13,8 | |
| Т-180С | Д-180 | 12,7 |
| Т-330 | 8ДВТ-330 | 26,7 |
| Т-38; Т-38М | 5,0 | |
| Т-4 | АМ-01 | 8,6 |
| Т-4 | СМД-22М | 9,1 |
| Т-54В | Д-50Г | 7,7 |
| Т-70С | Д-240ЛГ | 10,9 |
| Т-74 | СМД-14 | 6,1 |
| Т-75 | СМД-14 | 6,1 |